2008 Jaguar XJ-Series Specs
Check Prices
— $63,835
MSRP
Great deals on new Jaguar XJ-Seriess in your area.
Free Dealer Quotes
— Jaguar XJ-Series
Let local Jaguar dealers compete for your business.
| Trim | Super V8 | Vanden Plas | XJ8 | XJ8L |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $94,085 | $76,085 | $63,835 | $67,335 |
| Invoice | $85,618 | $69,238 | $58,090 | $61,275 |
| Engine | ||||
| 4.2L 300 hp V8 | - | Std. | Std. | Std. |
| 4.2L 400 hp V8 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 400 @ 6100 | 300 @ 6000 | 300 @ 6000 | 300 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 413 @ 3500 | 310 @ 4100 | 310 @ 4100 | 310 @ 4100 |
| Displacement (cc) | 4196 | 4196 | 4196 | 4196 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.56 | 3.39 X 3.56 | 3.39 X 3.56 | 3.39 X 3.56 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 22 | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| Back Legroom (in) | 39.3 | 39.3 | 38.7 | 39.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 124.4 | 124.4 | 119.4 | 124.4 |
| Length (in) | 205.3 | 205.3 | 200.4 | 205.3 |
| Height (in) | 57.3 | 57.3 | 57.0 | 57.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1650 / 1650 | 1650 / 1650 | 1650 / 1650 | 1650 / 1650 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Trim | XJR |
|---|---|
| Original MSRP | $83,585 |
| Invoice | $76,063 |
| Engine | |
| 4.2L 400 hp V8 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 400 @ 6100 |
| Torque (@rpm) | 413 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 4196 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.56 |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.1 |
| Back Legroom (in) | 38.7 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 119.4 |
| Length (in) | 200.4 |
| Height (in) | 57.0 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Std. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1650 / 1650 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 22.3 |
New Jaguar Cars
| 2009 Jaguar XF | 2009 Jaguar XK-Series | 2009 Jaguar XJ-Series |
| 2008 Jaguar S-Type | 2008 Jaguar XJ-Series | 2008 Jaguar XK-Series |
| 2008 Jaguar X-Type |
