2008 Ford Fusion Specs
Check Prices
— $17,770
MSRP
Great deals on new Ford Fusions in your area.
Free Dealer Quotes
— Ford Fusion
Let local Ford dealers compete for your business.
| Trim | S | SE | SEL | V6 SE |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,770 | $18,695 | $19,400 | $21,445 |
| Invoice | $16,621 | $17,276 | $17,910 | $19,750 |
| Engine | ||||
| 2.3L 160 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| 3.0L 221 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 6250 | 160 @ 6250 | 160 @ 6250 | 221 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 156 @ 4250 | 156 @ 4250 | 156 @ 4250 | 205 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 2261 | 2261 | 2261 | 2967 |
| Bore X Stroke | 3.40 X 3.70 | 3.40 X 3.70 | 3.40 X 3.70 | 3.50 X 3.10 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 31 | 23 / 31 | 23 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 31 | 23 / 31 | 23 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| Length (in) | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 |
| Height (in) | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | Opt. | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Trim | V6 SE AWD | V6 SEL | V6 SEL AWD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,295 | $22,150 | $24,000 |
| Invoice | $21,416 | $20,386 | $22,050 |
| Engine | |||
| 3.0L 221 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 221 @ 6250 | 221 @ 6250 | 221 @ 6250 |
| Torque (@rpm) | 205 @ 4800 | 205 @ 4800 | 205 @ 4800 |
| Displacement (cc) | 2967 | 2967 | 2967 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 20 / 28 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| Length (in) | 190.2 | 190.2 | 190.2 |
| Height (in) | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
