2008 Saturn Aura Specs
Check Prices
— $20,845
MSRP
Great deals on new Saturn Auras in your area.
Free Dealer Quotes
— Saturn Aura
Let local Saturn dealers compete for your business.
| Trim | Green Line Hybrid | XE | XR |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $23,900 | $20,845 | $24,845 |
| Invoice | $22,347 | $19,490 | $23,230 |
| Engine | |||
| 2.4L 169 hp I4 | - | Std. | - |
| 2.4L I4 | Std. | - | - |
| 3.6L 252 hp V6 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
164 @ 6400 / N/A | 169 @ 6400 / N/A | 252 @ 6300 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
159 @ 5000 / N/A | 160 @ 4500 / N/A | 251 @ 3200 / N/A |
| Displacement (cc) | 2400 | 2401 | 3600 |
| Bore X Stroke | 3.40 X 3.80 | 3.46 X 3.85 | 3.70 X 3.40 |
| Compression Ratio | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.2:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 32 | 22 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 17 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Back Legroom (in) | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 112.3 | 112.3 | 112.3 |
| Length (in) | 190.9 | 190.9 | 190.9 |
| Height (in) | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.1 | 14.9 | 14.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 |