2008 Hyundai Sonata Specs
Check Prices
— $17,545
MSRP
Great deals on new Hyundai Sonatas in your area.
Free Dealer Quotes
— Hyundai Sonata
Let local Hyundai dealers compete for your business.
| Trim | GLS | GLS V6 | Limited | Limited V6 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,545 | $20,995 | $22,345 | $24,045 |
| Invoice | $16,830 | $20,091 | $20,919 | $22,491 |
| Engine | ||||
| 2.4L 162 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 3.3L 234 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 162 @ 5800 | 234 @ 6000 | 162 @ 5800 | 234 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 164 @ 4250 | 226 @ 3500 | 164 @ 4250 | 226 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 2359 | 3342 | 2359 | 3342 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.82 | 3.62 X 3.30 | 3.46 X 3.82 | 3.62 X 3.30 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | N/A / N/A | 21 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 28 | N/A / N/A | 19 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Back Legroom (in) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| Length (in) | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 188.9 |
| Height (in) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| Trim | SE | SE V6 |
|---|---|---|
| Original MSRP | $19,245 | $22,095 |
| Invoice | $18,244 | $20,909 |
| Engine | ||
| 2.4L 162 hp I4 | Std. | - |
| 3.3L 234 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 162 @ 5800 | 234 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 164 @ 4250 | 226 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 2359 | 3342 |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.82 | 3.62 X 3.30 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.4:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.7 | 43.7 |
| Back Legroom (in) | 37.4 | 37.4 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 107.4 | 107.4 |
| Length (in) | 188.9 | 188.9 |
| Height (in) | 58.0 | 58.0 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.3 | 16.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1500 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.7 | 17.7 |
