2008 Nissan Altima Specs
Check Prices
— $18,230
MSRP
Great deals on new Nissan Altimas in your area.
Free Dealer Quotes
— Nissan Altima
Let local Nissan dealers compete for your business.
| Trim | 2.5 | 2.5 S | 3.5 SE | 3.5 SL |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,230 | $20,490 | $24,890 | $28,280 |
| Invoice | $17,862 | $19,214 | $23,069 | $26,204 |
| Engine | ||||
| 2.5L 170 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 3.5L 270 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
170 @ 5600 / N/A | 170 @ 5600 / N/A | 270 @ 6000 / N/A | 270 @ 6000 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
175 @ 3900 / N/A | 175 @ 3900 / N/A | 258 @ 4400 / N/A | 258 @ 4400 / N/A |
| Displacement (cc) | 2491 | 2491 | 3490 | 3490 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.94 | 3.50 X 3.94 | 3.76 X 3.20 | 3.76 X 3.20 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Opt. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 32 | 26 / 35 | 21 / 29 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 26 / 34 | 22 / 28 | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 44.1 | N/A | N/A | 44.1 |
| Back Legroom (in) | 35.8 | N/A | N/A | 35.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 109.3 | 105.3 | 105.3 | 109.3 |
| Length (in) | 189.8 | 182.5 | 182.5 | 189.8 |
| Height (in) | 57.9 | 55.3 | 55.3 | 57.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | N/A | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.3 | N/A | N/A | 15.3 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Trim | Hybrid |
|---|---|
| Original MSRP | $25,480 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 2.5L I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) Gas/Electric |
158 @ 5200 / N/A |
| Torque (@rpm) Gas/Electric |
162 @ 2800 / 199 @ 0-1500 |
| Displacement (cc) | 2488 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.94 |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Continuously Variable Transmission: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 35 / 33 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 44.1 |
| Back Legroom (in) | 35.8 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 109.3 |
| Length (in) | 189.2 |
| Height (in) | 58.1 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Opt. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 20.0 |

