2008 Jeep Liberty Specs
Check Prices
— $20,330
MSRP
Great deals on new Jeep Libertys in your area.
Free Dealer Quotes
— Jeep Liberty
Let local Jeep dealers compete for your business.
| Trim | Limited | Limited 4WD | Sport | Sport 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,515 | $26,125 | $20,330 | $21,940 |
| Invoice | $22,904 | $24,384 | $19,095 | $20,575 |
| Engine | ||||
| 3.7L 210 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 235 @ 4000 | 235 @ 4000 | 235 @ 4000 | 235 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 | 3.66 X 3.57 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 22 | 15 / 21 | 16 / 22 | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 16 / 22 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| Back Legroom (in) | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 |
| Length (in) | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 |
| Height (in) | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 | 1150 / 1150 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 | 2000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
