2008 Porsche Cayenne Specs
Check Prices
— $43,400
MSRP
Great deals on new Porsche Cayennes in your area.
Free Dealer Quotes
— Porsche Cayenne
Let local Porsche dealers compete for your business.
| Trim | Base | GTS | S | Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $43,400 | $69,300 | $57,900 | $93,700 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.6L 290 hp V6 | Std. | - | - | - |
| 4.8L 385 hp V8 | - | - | Std. | - |
| 4.8L 405hp V8 | - | Std. | - | - |
| 4.8L 500 hp V8 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 290 @ 6200 | 405 @ 6500 | 385 @ 6200 | 500 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 273 @ 3000 | 369 @ 3500 | 369 @ 3500 | 516 @ 2250 |
| Displacement (cc) | 3598 | N/A | 4806 | 4806 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.80 | N/A | 3.78 X 3.27 | 3.78 X 3.27 |
| Compression Ratio | 12.3:1 | N/A | 12.5:1 | 10.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | 13 / 18 | 13 / 19 | 12 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | 6.1 | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 11 / 17 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | 5.7 | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 20 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.4 | N/A | 112.4 | 112.4 |
| Length (in) | 188.9 | N/A | 188.9 | 188.8 |
| Height (in) | 66.9 | N/A | 66.9 | 66.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | Opt. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player | N/A | Radio, CD Player | Radio |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | N/A | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | N/A | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.1 | N/A | 19.1 | 19.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1731 / 1731 | N/A / N/A | 1840 / 1840 | 1599 / 1599 |
| Std/Max. Towing (lb) | 7716 / 7716 | N/A / N/A | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
New Porsche Cars
| 2009 Porsche 911 | 2008 Porsche Cayenne | 2008 Porsche Boxster |
| 2008 Porsche 911 | 2008 Porsche Cayman |
Other Porsche Cayenne Years
| 2006 Porsche Cayenne | 2005 Porsche Cayenne | 2004 Porsche Cayenne |
| 2003 Porsche Cayenne |
