2004 Chevrolet Cavalier Specs
Check Prices
— $9,585
avg. price
Great deals on used Chevrolet Cavaliers in your area.
| Trim | Base | Base Coupe | LS | LS Coupe |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,435 | $14,235 | $16,105 | $15,905 |
| Invoice | $13,497 | $13,310 | $15,058 | $14,871 |
| Engine | ||||
| 2.2L 140 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 34 | 24 / 34 | 24 / 34 | 24 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 37 | 26 / 37 | 26 / 37 | 26 / 37 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Back Legroom (in) | 34.4 | 32.7 | 34.4 | 32.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| Length (in) | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
| Height (in) | 54.7 | 53.0 | 54.7 | 53.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 13.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Trim | LS Sport | LS Sport Coupe |
|---|---|---|
| Original MSRP | $17,610 | $17,410 |
| Invoice | $16,465 | $16,278 |
| Engine | ||
| 2.2L 140 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 140 @ 5600 | 140 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 150 @ 4000 | 150 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2189 | 2189 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | 3.38 X 3.72 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 34 | 24 / 34 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 26 / 37 | 26 / 37 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.9 | 41.9 |
| Back Legroom (in) | 34.4 | 32.7 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 104.1 | 104.1 |
| Length (in) | 180.9 | 180.9 |
| Height (in) | 54.7 | 53.0 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.6 | 13.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 14.1 | 14.1 |

