Search
Other Years
Switch Cars

Groups New!
Discover people
who share your passion.
Join or Create a Group!
2005 Chevrolet Equinox Groups
USA vs Europe vs Far...
Chevy Malibu Owners
Camaros Are Cool
Newest Groups
2005 Chevrolet Equinox Price
Over 3.6 Million Prices Analyzed!
$18,477
$14,995
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 2005 Used Chevrolet Equinox?
Varies widely with trim, options, and mileage
How much did you pay for the 2005 Used Chevrolet Equinox?
Read More
| Add to My Garage |
|
E-mail this page to a friend |
|
Get Email Updates |
|
| RSS feed |
|
| |
|
| |
2005 Chevrolet Equinox Specs
New! Color combinations for this vehicle now available: scroll down.
Check Prices
($18,477 avg. price)
Find a used Chevrolet Equinox in your area.
| LS | LS AWD | LT | LT AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Trim | ||||
| Original MSRP | $21,320 | $23,295 | $23,035 | $24,660 |
| Invoice | $19,657 | $21,478 | $21,238 | $22,737 |
| Engine | ||||
| 3.4L 185 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 | 185 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 | 210 @ 3800 |
| Displacement (cc) | 3425 | 3425 | 3425 | 3425 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 | 3.62 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 | 19 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Back Legroom (in) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Length (in) | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 |
| Height (in) | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 | 1290 / 1290 | 1157 / 1157 |
| Std/Max. Towing (lb) | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Color Combinations
This section lists the available color combination for this vehicle. Pictures coming soon!- Exterior: Black, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Sandstone Metallic, interior: Lgt Cashmere Leather Interior
- Exterior: Sandstone Metallic, interior: Lgt Cashmere Cloth Interior
- Exterior: Summit White, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Salsa Red Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Salsa Red Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Black, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Meander Green Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Meander Green Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Galaxy Silver Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Laser Blue Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Drk Silver Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Fusion Orange Metallic, interior: Lgt Cashmere Cloth Interior
- Exterior: Drk Silver Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Summit White, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Fusion Orange Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Fusion Orange Metallic, interior: Lgt Cashmere Leather Interior
- Exterior: Black, interior: Lgt Cashmere Leather Interior
- Exterior: Galaxy Silver Metallic, interior: Lgt Gray Cloth Interior
- Exterior: Fusion Orange Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
- Exterior: Black, interior: Lgt Cashmere Cloth Interior
- Exterior: Laser Blue Metallic, interior: Lgt Gray Leather Interior
Questions?


