2007 Chrysler Aspen Specs
Check Prices
— $37,083
avg. price
Great deals on used Chrysler Aspens in your area.
| Trim | 4 Dr Limited AWD E Package | 4 Dr Limited AWD J Package | 4 Dr Limited E Package | 4 Dr Limited J Package |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $33,810 | $33,810 | $30,935 | $30,935 |
| Invoice | $30,926 | $30,926 | $28,337 | $28,337 |
| Engine | ||||
| 4.7L 235 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 235 @ 4600 | 235 @ 4600 | 235 @ 4600 | 235 @ 4600 |
| Torque (@rpm) | 300 @ 3600 | 300 @ 3600 | 300 @ 3600 | 300 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 4701 | 4701 | 4701 | 4701 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.41 | 3.66 X 3.41 | 3.66 X 3.41 | 3.66 X 3.41 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 14 / 18 | 14 / 18 | 14 / 19 | 14 / 19 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 |
| Length (in) | 200.8 | 200.8 | 200.8 | 200.8 |
| Height (in) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1604 / 1604 | 1604 / 1604 | 1591 / 1591 | 1591 / 1591 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5850 / 8750 | 5850 / 8750 | 6000 / 8950 | 6000 / 8950 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |