2007 Audi A4 Specs
Check Prices
— $33,011
avg. price
Great deals on used Audi A4s in your area.
| Trim | 2.0T | 2.0T Cabriolet | 2.0T Quattro | 2.0T Quattro Cabriolet |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,240 | $39,100 | $30,340 | $39,100 |
| Invoice | $26,043 | $36,006 | $28,143 | $36,006 |
| Engine | ||||
| 2.0L 200 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 34 | N/A / N/A | 22 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 24 / 32 | N/A / N/A | 24 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 32.4 | 34.3 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 180.6 | 180.0 | 180.6 | 180.0 |
| Height (in) | 56.2 | 54.8 | 56.2 | 54.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | N/A | Std. | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 10.2 | 13.4 | 10.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 18.5 |
| Trim | 3.2 | 3.2 Quattro | 3.2 Quattro Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $35,540 | $36,440 | $36,440 |
| Invoice | $32,766 | $33,694 | $33,694 |
| Engine | |||
| 3.1L 255 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 255 @ 6500 | 255 @ 6500 | 255 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 243 @ 3250 | 243 @ 3250 | 243 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 3123 | 3123 | 3123 |
| Bore X Stroke | 3.33 X 3.65 | 3.33 X 3.65 | 3.33 X 3.65 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 17 / 27 | 17 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 180.6 | 180.6 | 180.6 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 16.6 | 16.6 |
