1992 Mercedes-Benz 300-Class Specs
Check Prices
Great deals on used Mercedes-Benz 300-Classs in your area.
| Trim | 2 Dr 300CE Coupe | 4 Dr 300E 2.6 Sedan | 4 Dr 300E 4MATIC AWD Sedan | 4 Dr 300E Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $60,400 | $42,950 | $57,100 | $49,500 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.6L 158 hp I6 | - | Std. | - | - |
| 3.0L 177 hp I6 | - | - | Std. | Std. |
| 3.0L 217 hp I6 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 217 | 158 | 177 | 177 |
| Torque (@rpm) | 195 | 162 | 188 | 188 |
| Displacement (cc) | 2962 | 2599 | 2962 | 2962 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.16 | 3.26 X 3.16 | 3.48 X 3.16 | 3.48 X 3.16 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 23 | 20 / 25 | 17 / 20 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 29.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.9 | 110.2 | 110.2 | 110.2 |
| Length (in) | 183.9 | 187.2 | 187.2 | 187.2 |
| Height (in) | 54.9 | 56.3 | 57.1 | 56.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Trim | 4 Dr 300TE 4MATIC AWD Wagon | 4 Dr 300TE Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $61,100 | $53,900 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 3.0L 177 hp I6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 177 | 177 |
| Torque (@rpm) | 188 | 188 |
| Displacement (cc) | 2962 | 2962 |
| Bore X Stroke | 3.48 X 3.16 | 3.48 X 3.16 |
| Compression Ratio | 9.2:1 | 9.2:1 |
| 4-Speed Automatic: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 17 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 33.9 | 33.9 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 110.2 | 110.2 |
| Length (in) | 188.2 | 188.2 |
| Height (in) | 60.2 | 59.8 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 19.0 | 19.0 |
New Mercedes-Benz Cars
Other Mercedes-Benz 300-Class Years
| 1993 Mercedes-Benz 300-Class | 1991 Mercedes-Benz 300-Class | 1990 Mercedes-Benz 300-Class |
| 1989 Mercedes-Benz 300-Class |
