1999 Volvo V70 Specs
Check Prices
— $8,739
avg. price
Great deals on used Volvo V70s in your area.
| Trim | 4 Dr GLT Turbo Wagon | 4 Dr R Turbo AWD Wagon | 4 Dr STD Wagon | 4 Dr T5 Turbo Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $32,940 | $41,395 | $28,685 | $34,510 |
| Invoice | $30,769 | $37,509 | $26,672 | $31,805 |
| Engine | ||||
| 2.3L 236 hp I5 | - | - | - | Std. |
| 2.3L 246 hp I5 | - | Std. | - | - |
| 2.4L 162 hp I5 | - | - | Std. | - |
| 2.4L 190 hp I5 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 5100 | 246 @ 5400 | 162 @ 6100 | 236 @ 5400 |
| Torque (@rpm) | 199 @ 1600 | 244 @ 2400 | 162 @ 4700 | 243 @ 2400 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2319 | 2435 | 2319 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.19 X 3.54 | 3.27 X 3.54 | 3.19 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 8.5:1 | 10.3:1 | 8.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 18 / 25 | 20 / 28 | 20 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 29 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| Length (in) | 186.2 | 185.9 | 185.9 | 185.9 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Trim | 4 Dr Turbo AWD Wagon | 4 Dr XC Turbo AWD Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $34,820 | $35,995 |
| Invoice | $32,368 | $33,305 |
| Engine | ||
| 2.5L 190 hp I5 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 5100 | 190 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 199 @ 1800 | 199 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 2473 | 2473 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 25 | 18 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 35.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 186.2 | 186.4 |
| Height (in) | 57.2 | 58.3 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 37.2 | 37.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.9 | 17.9 |
