1999 Volvo C70 Specs
Check Prices
— $11,037
avg. price
Great deals on used Volvo C70s in your area.
| Trim | 2 Dr HT Turbo Coupe | 2 Dr LT Turbo Convertible | 2 Dr LT Turbo Coupe |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $39,395 | $43,395 | $33,925 |
| Invoice | $35,489 | $39,529 | $30,964 |
| Engine | |||
| 2.3L 236 hp I5 | Std. | - | - |
| 2.4L 190 hp I5 | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 236 @ 5400 | 190 @ 5100 | 190 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 243 @ 2400 | 199 @ 1600 | 199 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 2319 | 2435 | 2435 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.54 | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 |
| Compression Ratio | 8.5:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 27 | 19 / 27 | 19 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.6 | 34.6 | 34.6 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| Length (in) | 185.7 | 185.7 | 185.7 |
| Height (in) | 55.7 | 56.3 | 56.3 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.1 | 7.9 | 13.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
