2000 Volvo V70 Specs
Check Prices
— $10,428
avg. price
Great deals on used Volvo V70s in your area.
| Trim | Base | GLT | R | SE |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,800 | $33,000 | $41,500 | $30,000 |
| Invoice | $26,788 | $30,830 | $37,615 | $28,000 |
| Engine | ||||
| 2.3L 261 hp I5 | - | - | Std. | - |
| 2.4L 168 hp I5 | Std. | - | - | Std. |
| 2.4L 190 hp I5 | - | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 168 @ 5900 | 190 @ 5100 | 261 @ 5700 | 168 @ 5900 |
| Torque (@rpm) | 170 @ 4500 | 199 @ 1600 | 258 @ 2400 | 170 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2435 | 2319 | 2435 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 | 3.19 X 3.54 | 3.27 X 3.54 |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 9.0:1 | 8.5:1 | 10.3:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 27 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | N/A / N/A | 18 / 23 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.9 | 104.9 | 104.5 | 104.9 |
| Length (in) | 186.2 | 186.2 | 186.2 | 186.2 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 | 57.2 | 56.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Trim | XC | XC SE |
|---|---|---|
| Original MSRP | $36,100 | $37,000 |
| Invoice | $33,411 | $34,320 |
| Engine | ||
| 2.4L 190 hp I5 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 5100 | 190 @ 5100 |
| Torque (@rpm) | 199 @ 1600 | 199 @ 1600 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2435 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 25 | 18 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.4 | 41.4 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 35.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 104.5 | 104.5 |
| Length (in) | 186.4 | 186.4 |
| Height (in) | 58.3 | 58.3 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 33.9 | 33.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 17.9 | 17.9 |

