2001 Volvo S60 Specs
Check Prices
— $10,997
avg. price
Great deals on used Volvo S60s in your area.
| Trim | 2.4T | Base | T5 |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $29,850 | $26,550 | $31,850 |
| Invoice | $28,062 | $24,960 | $29,942 |
| Engine | |||
| 2.3L 247 hp I5 | - | - | Std. |
| 2.4L 168 hp I5 | - | Std. | - |
| 2.4L 197 hp I5 | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 197 @ 6000 | 168 @ 5900 | 247 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 210 @ 1800 | 170 @ 4500 | 243 @ 2400 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2435 | 2319 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 | N/A |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 10.3:1 | 9.5:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | 21 / 28 | 19 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 22 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
| Length (in) | 180.2 | 180.2 | 180.2 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 21.1 |
