2003 Volvo XC90 Specs
Check Prices
— $25,011
avg. price
Great deals on used Volvo XC90s in your area.
| Trim | 2.5T | 2.5T AWD | T6 AWD |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $33,350 | $35,100 | $39,975 |
| Invoice | $31,349 | $32,836 | $37,576 |
| Engine | |||
| 2.5L 208 hp I5 | Std. | Std. | - |
| 2.9L 268 hp I6 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 208 @ 5000 | 208 @ 5000 | 268 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 236 @ 1500 | 236 @ 1500 | 280 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 2500 | 2500 | 2900 |
| Bore X Stroke | N/A | N/A | N/A |
| Compression Ratio | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 24 | 18 / 24 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 36.4 | 36.4 | 36.4 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Length (in) | 188.9 | 188.9 | 188.9 |
| Height (in) | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1286 / 1486 | 1277 / 1512 | 1241 / 1441 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / 5000 | N/A / 5000 | N/A / 5000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
