2003 Volvo V70 Specs
Check Prices
— $18,146
avg. price
Great deals on used Volvo V70s in your area.
| Trim | 2.4 | 2.4T | AWD | T5 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,870 | $30,870 | $32,620 | $33,870 |
| Invoice | $26,197 | $29,017 | $30,662 | $31,837 |
| Engine | ||||
| 2.3L 247 hp I5 | - | - | - | Std. |
| 2.4L 168 hp I5 | Std. | - | - | - |
| 2.4L 197 hp I5 | - | Std. | - | - |
| 208 hp I5 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 168 @ 5900 | 197 @ 6000 | 208 @ 5000 | 247 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 170 @ 4500 | 210 @ 1800 | 236 @ 1500 | 243 @ 2400 |
| Displacement (cc) | 2435 | 2435 | N/A | 2319 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.54 | 3.27 X 3.54 | N/A | N/A |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 9.0:1 | N/A | 9.5:1 |
| 5-Speed Automatic: | - | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 26 | 18 / 25 | 20 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A | 20 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
| Back Legroom (in) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
| Length (in) | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 |
| Height (in) | 57.7 | 57.7 | 58.7 | 57.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 | 3300 / 3300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
