2005 Volvo XC90 Specs
Check Prices
— $33,801
avg. price
Great deals on used Volvo XC90s in your area.
| Trim | 2.5T | 2.5T AWD | T6 AWD | V8 |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $35,290 | $36,615 | $41,550 | $45,395 |
| Invoice | $33,208 | $34,418 | $39,092 | $42,706 |
| Engine | ||||
| 2.5L 208 hp I5 | Std. | Std. | - | - |
| 2.9L 268 hp I6 | - | - | Std. | - |
| 4.4L 311 hp V8 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 208 @ 5000 | 208 @ 5000 | 268 @ 5200 | 311 @ 5850 |
| Torque (@rpm) | 236 @ 1500 | 236 @ 1500 | 280 @ 1800 | 325 @ 3900 |
| Displacement (cc) | 2521 | 2521 | 2922 | 4414 |
| Bore X Stroke | 3.27 X 3.67 | 3.27 X 3.67 | 3.27 X 3.54 | 3.70 X 3.13 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 8.7:1 | 10.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 20 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 22 | 18 / 24 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Back Legroom (in) | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 34.6 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 |
| Length (in) | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 188.9 |
| Height (in) | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1190 / 1390 | 1190 / 1390 | 1270 / 1470 | 1270 / 1470 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 21.1 | 18.0 | 21.1 | 21.1 |
