1990 Volkswagen Fox Specs
Check Prices
— $1,530
avg. price
Great deals on used Volkswagen Foxs in your area.
| Trim | 2 Dr GL Sport Coupe | 2 Dr GL Wagon | 2 Dr STD Coupe | 4 Dr GL Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $8,595 | $8,550 | $7,225 | $8,310 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 1.8L 81 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Torque (@rpm) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Displacement (cc) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| Back Legroom (in) | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| Length (in) | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 |
| Height (in) | 53.7 | 54.5 | 53.7 | 53.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
