1997 Volkswagen Passat Specs
Check Prices
— $4,804
avg. price
Great deals on used Volkswagen Passats in your area.
| Trim | 4 Dr GLX V6 Sedan | 4 Dr GLX V6 Wagon | 4 Dr TDi Turbodiesel Sedan | 4 Dr TDi Turbodiesel Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,890 | $22,320 | $19,430 | $19,860 |
| Invoice | $19,694 | $20,078 | $17,498 | $17,882 |
| Engine | ||||
| 1.9L 90 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 2.8L 172 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 172 | 172 | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 177 | 177 | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 2792 | 2792 | 1896 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.56 | 3.19 X 3.56 | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 25 | 18 / 25 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 19 / 26 | 38 / 47 | 38 / 47 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| Back Legroom (in) | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3 |
| Length (in) | 181.5 | 181.0 | 181.5 | 181.0 |
| Height (in) | 56.4 | 58.7 | 56.4 | 58.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 14.4 | 34.2 | 14.4 | 34.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1114 / 1114 | 1102 / 1102 | 959 / 959 | 937 / 937 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
