1997 Volkswagen Jetta Specs
Great Deals
—
Used Volkswagen Jetta
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr GL Sedan | 4 Dr GLS Sedan | 4 Dr GLX VR6 Sedan | 4 Dr GT Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,570 | $16,920 | $20,930 | $14,965 |
| Invoice | $13,219 | $15,318 | $19,312 | $13,628 |
| Engine | ||||
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | Std. | - | Std. |
| 2.8L 172 hp V6 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 172 | 115 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 177 | 122 @ 2600 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 2792 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.19 X 3.56 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | 18 / 24 | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 19 / 25 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| Length (in) | 173.4 | 173.4 | 173.4 | 173.4 |
| Height (in) | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | Cassette Player | Cassette Player | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Std. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1015 / 1015 | 933 / 933 | 916 / 916 | 1015 / 1015 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | 4 Dr Jazz Sedan | 4 Dr TDi Turbodiesel Sedan | 4 Dr Trek Sedan |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,370 | $15,745 | $15,530 |
| Invoice | $14,048 | $14,499 | $14,214 |
| Engine | |||
| 1.9L 90 hp I4 | - | Std. | - |
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 90 @ 3750 | 115 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 155 @ 1900 | 122 @ 2600 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1896 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 19.5:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | N/A / N/A | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 40 / 49 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| Length (in) | 173.4 | 173.4 | 173.4 |
| Height (in) | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player, CD Player | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1015 / 1015 | 1007 / 1007 | 1015 / 1015 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | N/A / N/A | 2000 / 2000 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Ask CarGurus
1997 Volkswagen Jetta question?
Average response time: 5 hr.