2000 Volkswagen GTI Specs
Check Prices
— $11,701
avg. price
Great deals on used Volkswagen GTIs in your area.
| Trim | GLS | GLS 1.8T | GLX |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,675 | $17,675 | $22,620 |
| Invoice | $16,109 | $16,109 | $20,576 |
| Engine | |||
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | Std. | - |
| 2.8L 174 hp V6 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 174 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 181 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 2792 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.19 X 3.56 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.1:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 28 | 22 / 28 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 20 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 163.3 | 163.3 | 163.3 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
