2002 Volkswagen Jetta Specs
Check Prices
— $12,290
avg. price
Great deals on used Volkswagen Jettas in your area.
| Trim | GL | GLS | GLS TDi | GLS TDi Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,850 | $17,900 | $18,950 | $19,750 |
| Invoice | $15,364 | $16,312 | $17,646 | $18,385 |
| Engine | ||||
| 1.9L 90 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 1896 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 29 | 23 / 29 | 34 / 45 | 34 / 45 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 42 / 49 | 42 / 50 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.0 |
| Length (in) | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 173.6 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 58.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 34.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS VR6 Wagon | GLS Wagon | GL TDI | GL TDi Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,000 | $18,700 | $18,145 | $18,945 |
| Invoice | $19,112 | $17,035 | $16,902 | $17,641 |
| Engine | ||||
| 1.9L 90 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | - | Std. | - | - |
| 2.8L 174 hp V6 | Std. | - | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 174 @ 5800 | 115 @ 5200 | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 181 @ 3200 | 122 @ 2600 | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 2792 | 1984 | 1896 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.56 | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 10.1:1 | 10.0:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 22 / 29 | 34 / 45 | 34 / 45 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 28 | 24 / 31 | 42 / 49 | 42 / 50 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 99.0 |
| Length (in) | 173.6 | 173.6 | 172.3 | 173.6 |
| Height (in) | 58.5 | 58.5 | 56.7 | 58.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 34.0 | 34.0 | 13.0 | 34.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLX VR6 | GLX VR6 Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $26,825 | $26,825 |
| Invoice | $24,477 | $24,477 |
| Engine | ||
| 2.8L 200 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 6200 | 200 @ 6200 |
| Torque (@rpm) | 195 @ 3200 | 195 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 2792 | 2792 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.56 | 3.19 X 3.56 |
| Compression Ratio | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 31 | 21 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 172.3 | 172.3 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 |
