2002 Volkswagen Golf Specs
Check Prices
— $11,272
avg. price
Great deals on used Volkswagen Golfs in your area.
| Trim | GL 2.0 | GL 2.0 Sedan | GLS 2.0 | GLS TDI |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $15,250 | $15,050 | $16,600 | $17,650 |
| Invoice | $14,228 | $14,044 | $15,475 | $16,445 |
| Engine | ||||
| 1.9L 90 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 29 | 23 / 29 | 23 / 29 | 34 / 45 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 31 | 42 / 49 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GL TDI | GL TDI sedan |
|---|---|---|
| Original MSRP | $16,345 | $16,345 |
| Invoice | $15,239 | $15,239 |
| Engine | ||
| 1.9L 90 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 1896 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 34 / 45 | 34 / 45 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 42 / 49 | 42 / 49 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 164.9 | 164.9 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.0 | 18.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 |