2002 Volkswagen Cabrio Specs
Check Prices
— $11,731
avg. price
Great deals on used Volkswagen Cabrios in your area.
| Trim | 2 Dr GL Convertible | 2 Dr GLS Convertible | 2 Dr GLX Convertible |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,600 | $20,600 | $22,300 |
| Invoice | $17,947 | $18,856 | $20,400 |
| Engine | |||
| 2.0L 115 hp I4 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 |
| Displacement (cc) | 1984 | 1984 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 29 | 23 / 29 | 23 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
| Length (in) | 160.4 | 160.4 | 160.4 |
| Height (in) | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
