2003 Volkswagen Jetta Specs
Check Prices
— $14,506
avg. price
Great deals on used Volkswagen Jettas in your area.
| Trim | GL 1.8T | GL 1.8T Wagon | GL 2.0 | GLS 1.8T |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,750 | $19,550 | $17,100 | $20,440 |
| Invoice | $17,080 | $17,803 | $15,589 | $18,606 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | Std. | Std. | - | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | - | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 5500 | 180 @ 5500 | 115 @ 5200 | 180 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 173 @ 1950 | 173 @ 1950 | 122 @ 2600 | 173 @ 1950 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1781 | 1984 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.0:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 23 / 29 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | N/A / N/A | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 99.0 | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 172.3 | 173.6 | 172.3 | 172.3 |
| Height (in) | 56.7 | 58.5 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 34.0 | 13.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS 1.8T Wagon | GLS 2.0 | GLS 2.0 Wagon | GLS TDi |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,240 | $18,790 | $19,590 | $19,970 |
| Invoice | $19,329 | $17,116 | $17,839 | $18,588 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 1.9L 90 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 5500 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 90 @ 3750 |
| Torque (@rpm) | 173 @ 1950 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 155 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1984 | 1984 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 19.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 23 / 29 | 22 / 29 | 34 / 45 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 | 42 / 49 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 99.0 | 98.9 | 99.0 | 98.9 |
| Length (in) | 173.6 | 172.3 | 173.6 | 172.3 |
| Height (in) | 58.5 | 56.7 | 58.5 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 34.0 | 13.0 | 34.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS TDi Wagon | GL TDi | GL TDi Wagon | Wolfsburg Edition |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,770 | $18,490 | $19,290 | $19,500 |
| Invoice | $19,327 | $17,220 | $17,959 | $17,857 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | - | - | - | Std. |
| 1.9L 90 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 | 90 @ 3750 | 180 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 | 155 @ 1900 | 173 @ 1950 |
| Displacement (cc) | 1896 | 1896 | 1896 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | 34 / 45 | 34 / 45 | 34 / 45 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 42 / 50 | 42 / 49 | 42 / 50 | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 99.0 | 98.9 | 99.0 | 98.9 |
| Length (in) | 173.6 | 172.3 | 173.6 | 172.3 |
| Height (in) | 58.5 | 56.7 | 58.5 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 34.0 | 13.0 | 34.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
