2004 Volkswagen Phaeton Specs
Check Prices
— $37,504
avg. price
Great deals on used Volkswagen Phaetons in your area.
| Trim | 4 Dr Premiere Edition W12 Sedan | 4 Dr W12 Sedan | V8 |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $79,900 | $79,900 | $64,600 |
| Invoice | $73,253 | $73,253 | $59,276 |
| Engine | |||
| 4.2L 335 hp V8 | - | - | Std. |
| 6.0L 420 hp W12 | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 420 @ 6000 | 420 @ 6000 | 335 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 406 @ 3250 | 406 @ 3250 | 317 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 5998 | 5998 | 4172 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.73 | 3.31 X 3.73 | 3.33 X 3.66 |
| Compression Ratio | 10.8:1 | 10.8:1 | 11.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 12 / 19 | 12 / 19 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 15 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
| Back Legroom (in) | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Length (in) | 203.7 | 203.7 | 203.7 |
| Height (in) | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Std. | Std. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Std. |
Front Std.
Rear Std. |
Front Std.
Rear Std. |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
