2004 Volkswagen Passat Specs
Check Prices
— $17,492
avg. price
Great deals on used Volkswagen Passats in your area.
| Trim | GL | GLS | GLS TDi | GLS TDi Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,780 | $23,380 | $24,660 | $25,660 |
| Invoice | $19,878 | $21,323 | $22,582 | $23,485 |
| Engine | ||||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.0L 134 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 170 @ 5900 | 134 @ 4000 | 134 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 166 @ 1950 | 247 @ 1900 | 247 @ 1900 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1781 | 1968 | 1968 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.76 | 3.19 X 3.76 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 18.5:1 | 18.5:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | 21 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 31 | 22 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Length (in) | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 184.3 |
| Height (in) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 58.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 39.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Trim | GLS Wagon | GL TDi | GL TDi Wagon | GL Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,380 | $23,060 | $24,060 | $22,780 |
| Invoice | $22,226 | $21,137 | $22,040 | $20,781 |
| Engine | ||||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 2.0L 134 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 134 @ 4000 | 134 @ 4000 | 170 @ 5900 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 247 @ 1900 | 247 @ 1900 | 166 @ 1950 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1968 | 1968 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.76 | 3.19 X 3.76 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 18.5:1 | 18.5:1 | 9.3:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Std. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 31 | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Length (in) | 184.3 | 185.2 | 184.3 | 184.3 |
| Height (in) | 58.6 | 57.6 | 59.0 | 59.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 39.0 | 15.0 | 39.0 | 39.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Trim | GLX | GLX Wagon | W8 | W8 Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $29,780 | $30,780 | $38,660 | $39,660 |
| Invoice | $27,105 | $28,008 | $35,477 | $36,381 |
| Engine | ||||
| 2.8L 190 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 4.0L 270 hp W8 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 190 @ 6000 | 190 @ 6000 | 270 @ 6000 | 270 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 206 @ 3200 | 206 @ 3200 | 273 @ 2750 | 273 @ 2750 |
| Displacement (cc) | 2771 | 2771 | 3999 | 3999 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.40 | 3.25 X 3.40 | 3.31 X 3.55 | 3.31 X 3.55 |
| Compression Ratio | 10.6:1 | 10.6:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 26 | 19 / 26 | 18 / 25 | 18 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 28 | 20 / 28 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Length (in) | 185.2 | 184.3 | 185.2 | 184.3 |
| Height (in) | 57.6 | 58.6 | 57.5 | 58.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 15.0 | 39.0 | 10.0 | 36.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.4 | 16.4 | 21.1 | 21.1 |
