2004 Volkswagen Jetta Specs
Check Prices
— $17,406
avg. price
Great deals on used Volkswagen Jettas in your area.
| Trim | GL 1.8T | GL 2.0l | GL 2.0 Wagon | GLI 1.8T |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,910 | $17,430 | $18,430 | $23,800 |
| Invoice | $17,285 | $15,949 | $16,852 | $21,703 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 5500 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 180 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 173 @ 1950 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 173 @ 1950 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1984 | 1984 | 1781 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.19 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.5:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 24 / 30 | 23 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | - | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | 21 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 98.9 |
| Length (in) | 172.3 | 172.3 | 173.6 | 172.3 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 58.5 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 13.0 | 34.0 | 13.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS 1.8T | GLS 1.8T Wagon | GLS 2.0T | GLS 2.0 Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,940 | $21,940 | $19,460 | $20,460 |
| Invoice | $19,119 | $20,022 | $17,783 | $18,686 |
| Engine | ||||
| 1.8L 180 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.0L 115 hp I4 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 5500 | 180 @ 5500 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 173 @ 1950 | 173 @ 1950 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1781 | 1984 | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.19 X 3.40 | 3.19 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 24 / 30 | 23 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 29 | 22 / 29 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 99.0 | 98.9 | 99.0 |
| Length (in) | 172.3 | 173.6 | 172.3 | 173.6 |
| Height (in) | 56.7 | 58.5 | 56.7 | 58.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.0 | 34.0 | 13.0 | 34.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS TDi Wagon | GL TDi Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $21,480 | $19,670 |
| Invoice | $20,042 | $18,372 |
| Engine | ||
| 1.9L 100 hp I4 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 100 @ 4000 | 100 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 177 @ 1800 | 177 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 1896 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.13 X 3.76 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 19.0:1 | 19.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 33 / 44 | 33 / 44 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 36 / 47 | 36 / 47 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 99.0 | 99.0 |
| Length (in) | 173.6 | 173.6 |
| Height (in) | 58.5 | 58.5 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Std. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 34.0 | 34.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 |
