2004 Volkswagen Golf Specs
Check Prices
— $22,038
avg. price
Great deals on used Volkswagen Golfs in your area.
| Trim | GL 1.9 TDI sedan | GL 2.0 | GL 2.0 sedan | GLS 1.9 TDI |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $17,200 | $15,580 | $15,780 | $19,320 |
| Invoice | $16,090 | $14,593 | $14,777 | $18,049 |
| Engine | ||||
| 1.9L 100 hp I4 | Std. | - | - | Std. |
| 2.0L 115 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 100 @ 4000 | 115 @ 5200 | 115 @ 5200 | 100 @ 4000 |
| Torque (@rpm) | 177 @ 1800 | 122 @ 2600 | 122 @ 2600 | 177 @ 1800 |
| Displacement (cc) | 1896 | 1984 | 1984 | 1896 |
| Bore X Stroke | 3.13 X 3.76 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.13 X 3.76 |
| Compression Ratio | 19.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 19.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 24 / 30 | 24 / 30 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | - | - | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 32 / 43 | N/A / N/A | N/A / N/A | 32 / 43 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 38 / 46 | 24 / 31 | 24 / 31 | 38 / 46 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
| Length (in) | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 |
| Height (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Trim | GLS 2.0 |
|---|---|
| Original MSRP | $18,140 |
| Invoice | $16,958 |
| Engine | |
| 2.0L 115 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 122 @ 2600 |
| Displacement (cc) | 1984 |
| Bore X Stroke | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.5 |
| Back Legroom (in) | 33.5 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 98.9 |
| Length (in) | 164.9 |
| Height (in) | 56.7 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | Std. |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | 18.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 14.5 |
