2006 Porsche Cayenne Specs
Check Prices
— $51,855
avg. price
Great deals on used Porsche Cayennes in your area.
| Trim | Base | S | S AWD | S Titanium Edition |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $42,200 | $57,200 | $42,200 | $64,900 |
| Invoice | $36,771 | $49,904 | $36,771 | N/A |
| Engine | ||||
| 3.2L 247 hp V6 | Std. | - | Std. | - |
| 4.5L 340 hp V8 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 247 @ 6000 | 340 @ 6000 | 247 @ 6000 | 340 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 229 @ 2500 | 310 @ 2500 | 229 @ 2500 | 310 @ 2500 |
| Displacement (cc) | 3189 | 4511 | 3189 | 4511 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.78 | 3.66 X 3.27 | 3.31 X 3.78 | 3.66 X 3.27 |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 19 | 14 / 18 | 15 / 19 | 14 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | N/A / N/A | 15 / 20 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 |
| Length (in) | 188.2 | 188.2 | 188.2 | 188.2 |
| Height (in) | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1731 / 1731 | 1840 / 1840 | 1731 / 1731 | 1840 / 1840 |
| Std/Max. Towing (lb) | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Trim | Tiptronic | Tiptronic AWD | Turbo | Turbo AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $42,200 | $42,200 | $90,200 | $90,200 |
| Invoice | $36,771 | $36,771 | $78,795 | $78,795 |
| Engine | ||||
| 3.2L 247 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 4.5L 450 hp V8 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 247 @ 6000 | 247 @ 6000 | 450 @ 6000 | 450 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 229 @ 2500 | 229 @ 2500 | 460 @ 2250 | 460 @ 2250 |
| Displacement (cc) | 3189 | 3189 | 4511 | 4511 |
| Bore X Stroke | 3.31 X 3.78 | 3.31 X 3.78 | 3.66 X 3.27 | 3.66 X 3.27 |
| Compression Ratio | 11.5:1 | 11.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 19 | 15 / 19 | 13 / 18 | 13 / 18 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 15 / 20 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 |
| Length (in) | 188.2 | 188.2 | 188.3 | 188.3 |
| Height (in) | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1731 / 1731 | 1731 / 1731 | 1590 / 1590 | 1590 / 1590 |
| Std/Max. Towing (lb) | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 | 7716 / 7716 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Trim | Turbo S | Turbo S AWD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $111,600 | $111,600 |
| Invoice | $97,531 | $97,531 |
| Engine | ||
| 4.5L 520 hp V8 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 520 @ 5500 | 520 @ 5500 |
| Torque (@rpm) | 530 @ 2750 | 530 @ 2750 |
| Displacement (cc) | 4511 | 4511 |
| Bore X Stroke | N/A | N/A |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | N/A | N/A |
| Back Legroom (in) | N/A | N/A |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 112.4 | 112.4 |
| Length (in) | 188.3 | 188.3 |
| Height (in) | 66.9 | 66.9 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Std. | Std. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.1 | 19.1 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1598 / 1598 | 1598 / 1598 |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 26.4 | 26.4 |
