2006 Mercury Montego Specs
Check Prices
— $26,767
avg. price
Great deals on used Mercury Montegos in your area.
| Trim | Luxury | Luxury AWD | Premier | Premier AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $24,430 | $26,280 | $26,880 | $28,730 |
| Invoice | $22,532 | $24,197 | $24,737 | $26,402 |
| Engine | ||||
| 3.0L 203 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 203 @ 5750 | 203 @ 5750 | 203 @ 5750 | 203 @ 5750 |
| Torque (@rpm) | 207 @ 4500 | 207 @ 4500 | 207 @ 4500 | 207 @ 4500 |
| Displacement (cc) | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 | 3.50 X 3.10 |
| Compression Ratio | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | N/A / N/A | 21 / 29 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 19 / 26 | N/A / N/A | 19 / 26 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 |
| Length (in) | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| Height (in) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
