1997 Mazda B-Series Pickup Specs
Check Prices
— $4,788
avg. price
Great deals on used Mazda B-Series Pickups in your area.
| Trim | 2 Dr B2300 SE Extended Cab SB | 2 Dr B2300 SE Standard Cab SB | 2 Dr B2300 Standard Cab SB | 2 Dr B4000 4WD Extended Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,670 | $12,350 | $12,350 | $18,250 |
| Invoice | $13,131 | $11,060 | $11,060 | $16,285 |
| Engine | ||||
| 2.3L 112 hp I4 | Std. | Std. | Std. | - |
| 4.0L 160 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 112 | 112 | 112 | 160 @ 4200 |
| Torque (@rpm) | 135 | 135 | 135 | 220 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 2298 | 2298 | 2298 | 4025 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 | 3.78 X 3.13 | 3.95 X 3.32 |
| Compression Ratio | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.1:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 21 / 25 | 21 / 25 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 27 | 23 / 27 | 23 / 27 | 16 / 20 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 41.2 | N/A | N/A | 41.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.2 | 107.9 | 107.9 | 125.4 |
| Length (in) | 202.7 | 184.5 | 184.5 | 202.7 |
| Height (in) | 64.1 | 64.0 | 64.0 | 67.5 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1200 / 1550 | 1250 / 1250 | 1250 / 1250 | 1250 / 1450 |
| Std/Max. Towing (lb) | 1300 / 5800 | 1600 / 2300 | 1600 / 2300 | 2000 / 3000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 20.5 | 17.0 | 17.0 | 20.5 |
| Trim | 2 Dr B4000 4WD Standard Cab SB | 2 Dr B4000 SE 4WD Extended Cab SB | 2 Dr B4000 SE Extended Cab SB |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,365 | $19,585 | $15,995 |
| Invoice | $15,263 | $17,474 | $14,276 |
| Engine | |||
| 4.0L 160 hp V6 | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 4200 | 160 @ 4200 | 160 @ 4200 |
| Torque (@rpm) | 220 @ 3000 | 220 @ 3000 | 220 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 4025 | 4025 | 4025 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | - | Opt. | Opt. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 16 / 20 | 16 / 22 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| 5-Speed Manual Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 16 / 20 | 16 / 20 | 18 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 3 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | N/A | 41.2 | 41.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 108.2 | 125.4 | 125.2 |
| Length (in) | 184.5 | 202.7 | 202.7 |
| Height (in) | 67.5 | 67.5 | 64.1 |
| Bed Length (in) | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Bed Height (in) | N/A | N/A | N/A |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | N/A | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1250 / 1250 | 1250 / 1450 | 1200 / 1550 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 2000 | 2000 / 5600 | 1400 / 5800 |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 20.5 | 20.5 |