2004 Jaguar XK-Series Specs
Great Deals
—
Used Jaguar XK-Series
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Ford Fusion
MSRP: $17,770
MPG: 23
CG user rating: 



Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Toyota Yaris
MSRP: $11,550
MPG: 29
CG user rating: 



| Trim | 2 Dr XK8 Convertible | 2 Dr XK8 Coupe | XKR Portfolio |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $74,330 | $69,330 | $92,330 |
| Invoice | $67,641 | $63,091 | $83,600 |
| Engine | |||
| 4.2L 294 hp V8 | Std. | Std. | - |
| 4.2L 390 hp V8 | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 294 @ 6000 | 294 @ 6000 | 390 @ 6000 |
| Torque (@rpm) | 303 @ 4100 | 303 @ 4100 | 399 @ 3500 |
| Displacement (cc) | 4196 | 4196 | 4196 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.56 | 3.39 X 3.56 | 3.39 X 3.56 |
| Compression Ratio | 11.0:1 | 11.0:1 | 9.1:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 26 | 18 / 26 | 16 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 4 | 4 | 4 |
| Front Legroom (in) | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| Back Legroom (in) | 23.1 | 23.7 | 23.1 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 101.9 | 101.9 | 101.9 |
| Length (in) | 187.4 | 187.4 | 187.4 |
| Height (in) | 51.0 | 50.5 | 50.7 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Std. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.8 | 11.5 | 10.8 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
Ask CarGurus
2004 Jaguar XK-Series question?