1991 Ford LTD Crown Victoria Specs
Great Deals
—
Used Ford LTD Crown Victoria
Find deals in your area at AutoTrader.com
| Trim | 4 Dr Country Squire LX Wagon | 4 Dr Country Squire Wagon | 4 Dr LX Sedan | 4 Dr LX Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,083 | $18,083 | $18,863 | $18,833 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 5.0L 150 hp V8 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque (@rpm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Displacement (cc) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 38.5 | 38.5 | 39.7 | 38.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
| Length (in) | 215.7 | 215.7 | 211.0 | 215.7 |
| Height (in) | 56.5 | 56.5 | 55.6 | 56.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Trim | 4 Dr STD Sedan | 4 Dr STD Wagon |
|---|---|---|
| Original MSRP | $18,227 | $18,083 |
| Invoice | N/A | N/A |
| Engine | ||
| 5.0L 150 hp V8 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 | 150 |
| Torque (@rpm) | 270 | 270 |
| Displacement (cc) | 4950 | 4950 |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.00 | 4.00 X 3.00 |
| Compression Ratio | 8.9:1 | 8.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 17 / 24 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.5 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 39.7 | 38.5 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 114.3 | 114.3 |
| Length (in) | 211.0 | 215.7 |
| Height (in) | 55.6 | 56.5 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | N/A | N/A |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 |
Ask CarGurus
1991 Ford LTD Crown Victoria question?
Average response time: 5 hr.