2005 Ford Explorer Sport Trac Specs
Great Deals
—
Used Ford Explorer Sport Trac
Find deals in your area at AutoTrader.com
Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Honda Civic
MSRP: $15,010
MPG: 40
CG user rating: 



Car Spotlight SPONSORED CONTENT
2008 Nissan Sentra
MSRP: $14,750
MPG: 29
CG user rating: 



| Trim | 4 Dr Adrenalin 4WD Crew Cab SB | 4 Dr Adrenalin Crew Cab SB | 4 Dr XLS 4WD Crew Cab SB | 4 Dr XLS Crew Cab SB |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,650 | $28,785 | $27,100 | $24,295 |
| Invoice | $28,353 | $25,831 | $24,348 | $21,880 |
| Engine | ||||
| 4.0L 210 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 240 @ 3000 | 240 @ 3000 | 240 @ 3000 | 240 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 4015 | 4015 | 4015 | 4015 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 16 / 21 | 15 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
| Length (in) | 205.9 | 205.9 | 205.9 | 205.9 |
| Height (in) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player, CD Changer | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1480 / 1480 | 1500 / 1500 | 1480 / 1480 | 1500 / 1500 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5080 / 5080 | 5300 / 5300 | 5080 / 5080 | 5300 / 5300 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Trim | 4 Dr XLT 4WD Crew Cab SB | 4 Dr XLT Crew Cab SB |
|---|---|---|
| Original MSRP | $28,415 | $25,550 |
| Invoice | $25,505 | $22,985 |
| Engine | ||
| 4.0L 210 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 210 @ 5200 | 210 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 240 @ 3000 | 240 @ 3000 |
| Displacement (cc) | 4015 | 4015 |
| Bore X Stroke | 3.95 X 3.32 | 3.95 X 3.32 |
| Compression Ratio | 9.7:1 | 9.7:1 |
| 5-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 15 / 20 | 16 / 21 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 37.8 | 37.8 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 125.9 | 125.9 |
| Length (in) | 205.9 | 205.9 |
| Height (in) | 70.5 | 70.5 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | 1480 / 1480 | 1500 / 1500 |
| Std/Max. Towing (lb) | 5080 / 5080 | 5300 / 5300 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 22.5 | 22.5 |
Ask CarGurus
2005 Ford Explorer Sport Trac question?
New Ford Cars
Other Ford Explorer Sport Trac Years
| 2007 Ford Explorer Sport Trac | 2004 Ford Explorer Sport Trac | 2003 Ford Explorer Sport Trac |
| 2002 Ford Explorer Sport Trac | 2001 Ford Explorer Sport Trac |