2000 Chrysler Town & Country Specs
Check Prices
— $7,367
avg. price
Great deals on used Chrysler Town & Countrys in your area.
| Trim | Limited | Limited AWD | LX | LX AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $34,705 | $37,080 | $26,800 | $29,690 |
| Invoice | $31,295 | $33,385 | $24,339 | $26,882 |
| Engine | ||||
| 3.3L 158 hp V6 | - | - | Std. | - |
| 3.8L 180 hp V6 | Std. | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 180 @ 4400 | 180 @ 4400 | 158 @ 4850 | 180 @ 4400 |
| Torque (@rpm) | 240 @ 3250 | 240 @ 3250 | 203 @ 3250 | 240 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 3788 | 3788 | 3301 | 3788 |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.43 | 3.78 X 3.43 | 3.66 X 3.19 | 3.78 X 3.43 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 8.9:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 16 / 23 | 17 / 24 | 16 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 |
| Length (in) | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 |
| Height (in) | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player, CD Player | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1221 / 1221 | 1148 / 1148 | 1357 / 1357 | 1329 / 1329 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| Trim | LXi | LXi AWD |
|---|---|---|
| Original MSRP | $28,855 | $32,030 |
| Invoice | $26,147 | $28,941 |
| Engine | ||
| 3.3L 158 hp V6 | Std. | - |
| 3.8L 180 hp V6 | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 158 @ 4850 | 180 @ 4400 |
| Torque (@rpm) | 203 @ 3250 | 240 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 3301 | 3788 |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.19 | 3.78 X 3.43 |
| Compression Ratio | 8.9:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 17 / 24 | 16 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 40.6 | 40.6 |
| Back Legroom (in) | 37.2 | 37.2 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 119.3 | 119.3 |
| Length (in) | 199.5 | 199.5 |
| Height (in) | 68.7 | 68.7 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A |
| Stereo | Radio, Cassette Player | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 19.2 | 19.2 |
| Std/Max. Payload (lb) | 1344 / 1344 | 1039 / 1039 |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 19.8 | 19.8 |

