2006 Chrysler Sebring Specs
Check Prices
— $16,480
avg. price
Great deals on used Chrysler Sebrings in your area.
| Trim | Base | Base Convertible | GTC | Limited |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $20,055 | $26,115 | $27,540 | $23,015 |
| Invoice | $18,615 | $24,199 | $25,481 | $21,279 |
| Engine | ||||
| 2.4L 150 hp I4 | Std. | Std. | - | - |
| 2.7L 200 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 @ 5500 | 150 @ 5500 | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 160 @ 4200 | 160 @ 4200 | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 |
| Displacement (cc) | 2429 | 2429 | 2736 | 2736 |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.98 | 3.44 X 3.98 | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | 22 / 30 | 21 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 38.1 | 35.2 | 35.2 | 38.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 108.0 | 106.0 | 106.0 | 108.0 |
| Length (in) | 190.7 | 193.7 | 193.7 | 190.7 |
| Height (in) | 54.9 | 55.0 | 55.0 | 54.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | N/A | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | Opt. | N/A | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.0 | 11.3 | 11.3 | 16.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Trim | Limited Convertible | Touring | Touring Convertible | TSi |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $31,675 | $20,725 | $28,865 | $24,290 |
| Invoice | $29,203 | $19,218 | $26,674 | $22,426 |
| Engine | ||||
| 2.7L 200 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 | 200 @ 5800 |
| Torque (@rpm) | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 | 190 @ 4850 |
| Displacement (cc) | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 | 3.38 X 3.09 |
| Compression Ratio | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 | 9.9:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 28 | 21 / 28 | 21 / 28 | 21 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 42.3 |
| Back Legroom (in) | 35.2 | 38.1 | 35.2 | 38.1 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 106.0 | 108.0 | 106.0 | 108.0 |
| Length (in) | 193.7 | 190.7 | 193.7 | 190.7 |
| Height (in) | 55.0 | 54.9 | 55.0 | 54.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | N/A | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front Opt.
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | Opt. | N/A | Opt. |
| ABS Brakes | Std. | Opt. | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 11.3 | 16.0 | 11.3 | 16.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
