1992 Buick LeSabre Specs
Check Prices
— $2,300
avg. price
Great deals on used Buick LeSabres in your area.
| Trim | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Limited Sedan | Buick LeSabre 4dr Custom Sedan | Buick LeSabre 4dr Limited Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,695 | $20,775 | $18,695 | $20,775 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.8L 170 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Torque (@rpm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Displacement (cc) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 28 | 18 / 28 | 18 / 28 | 18 / 28 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Back Legroom (in) | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 |
| Length (in) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Height (in) | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Opt. | N/A | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
