1994 Buick Skylark Specs
Check Prices
— $1,963
avg. price
Great deals on used Buick Skylarks in your area.
| Trim | 2 Dr Custom Coupe | 2 Dr Gran Sport Coupe | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Gran Sport Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $13,734 | $18,434 | $13,734 | $18,434 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.3L 115 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 3.1L 160 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 | 160 @ 5200 | 115 | 160 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 140 | 185 @ 4000 | 140 | 185 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2300 | 3130 | 2300 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.35 | 3.51 X 3.31 | 3.62 X 3.35 | 3.51 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.5:1 | 9.6:1 | 9.5:1 | 9.6:1 |
| 3-Speed Automatic: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 32 | N/A / N/A | 22 / 32 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | - | Std. | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 20 / 29 | N/A / N/A | 20 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Length (in) | 189.1 | 189.1 | 189.1 | 189.1 |
| Height (in) | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Leather Seats | N/A | Std. | N/A | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Trim | 4 Dr Limited Sedan |
|---|---|
| Original MSRP | $16,334 |
| Invoice | N/A |
| Engine | |
| 2.3L 115 hp I4 | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 115 |
| Torque (@rpm) | 140 |
| Displacement (cc) | 2300 |
| Bore X Stroke | 3.62 X 3.35 |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| 3-Speed Automatic: | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 32 |
| - 0-60 (sec) | N/A |
| Interior | |
| Max. Seating | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.3 |
| Back Legroom (in) | 33.5 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 103.4 |
| Length (in) | 189.1 |
| Height (in) | 53.3 |
| Amenities | |
| Sunroof/Moonroof | N/A |
| Air Conditioning | Std. |
| Leather Seats | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. |
| Power Door Locks | Std. |
| Navigation | N/A |
| Stereo | N/A |
| Safety | |
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A |
| ABS Brakes | Std. |
| Payload/Towing | |
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |
| Tank Size (gal) | 15.2 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
