1995 Buick Skylark Specs
Check Prices
— $2,931
avg. price
Great deals on used Buick Skylarks in your area.
| Trim | 2 Dr Custom Coupe | 2 Dr Gran Sport Coupe | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Gran Sport Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $14,570 | $14,570 | $14,570 | $14,570 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.3L 150 hp I4 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 150 @ 5700 | 150 @ 5700 | 150 @ 5700 | 150 @ 5700 |
| Torque (@rpm) | 152 @ 4900 | 152 @ 4900 | 152 @ 4900 | 152 @ 4900 |
| Displacement (cc) | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 |
| Bore X Stroke | 3.39 X 3.82 | 3.39 X 3.82 | 3.39 X 3.82 | 3.39 X 3.82 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 3-Speed Automatic: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.2 |
| Back Legroom (in) | 32.6 | 32.6 | 33.5 | 33.5 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| Length (in) | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Height (in) | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
