1996 Buick Regal Specs
Check Prices
— $3,428
avg. price
Great deals on used Buick Regals in your area.
| Trim | 2 Dr Custom Coupe | 2 Dr Gran Sport Coupe | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Gran Sport Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $19,445 | $21,340 | $19,740 | $21,800 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.1L 160 hp V6 | Std. | - | Std. | - |
| 3.8L 205 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 5200 | 205 @ 5200 | 160 @ 5200 | 205 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 185 @ 4000 | 230 @ 4000 | 185 @ 4000 | 230 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3130 | 3791 | 3130 | 3791 |
| Bore X Stroke | 3.51 X 3.31 | 3.80 X 3.40 | 3.51 X 3.31 | 3.80 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.4:1 | 9.6:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 29 | 19 / 30 | 20 / 29 | 19 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.3 | 42.3 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 34.8 | 34.8 | 36.2 | 36.2 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| Length (in) | 193.9 | 193.9 | 194.1 | 194.1 |
| Height (in) | 54.6 | 54.6 | 56.3 | 56.3 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Trim | 4 Dr Limited Sedan | 4 Dr Olympic Edition Sedan | 4 Dr Olympic Gold Sedan |
|---|---|---|---|
| Original MSRP | $21,195 | $20,605 | $19,740 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A |
| Engine | |||
| 3.1L 160 hp V6 | - | - | Std. |
| 3.8L 205 hp V6 | Std. | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 205 @ 5200 | 205 @ 5200 | 160 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 | 185 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3791 | 3791 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.51 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 30 | 19 / 30 | 20 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A |
| Interior | |||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| Exterior | |||
| Wheelbase | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| Length (in) | 194.1 | 194.1 | 194.1 |
| Height (in) | 56.3 | 56.3 | 56.3 |
| Amenities | |||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | |||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | |||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | |||
| Tank Size (gal) | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
