1996 Buick Park Avenue Specs
Check Prices
— $4,322
avg. price
Great deals on used Buick Park Avenues in your area.
| Trim | 4 Dr Base Sedan | 4 Dr STD Sedan | 4 Dr Ultra | 4 Dr Ultra Supercharged Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $28,205 | $28,205 | $32,820 | $32,820 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 3.8L 205 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| 3.8L 240 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 205 @ 5200 | 205 @ 5200 | 240 @ 5200 | 240 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 | 280 @ 3600 | 280 @ 3600 |
| Displacement (cc) | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 29 | 19 / 29 | 18 / 27 | 18 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| Back Legroom (in) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 |
| Length (in) | 205.9 | 205.9 | 205.9 | 205.9 |
| Height (in) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
