1996 Buick Century Specs
Check Prices
— $3,467
avg. price
Great deals on used Buick Centurys in your area.
| Trim | 4 Dr STD Sedan | 4 Dr STD Wagon | Buick Century 4dr STD | Buick Century 4dr STD Wagon |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $16,720 | $18,135 | $16,720 | $18,135 |
| Invoice | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Engine | ||||
| 2.2L 120 hp I4 | Std. | - | Std. | - |
| 3.1L 160 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 120 @ 5000 | 160 @ 5200 | 120 @ 5000 | 160 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 140 @ 3600 | 185 @ 4000 | 140 @ 3600 | 185 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 2189 | 3130 | 2189 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.50 X 3.46 | 3.51 X 3.31 | 3.50 X 3.46 | 3.51 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.6:1 | 9.0:1 | 9.6:1 |
| 3-Speed Automatic Overdrive: | Std. | - | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | N/A / N/A | 24 / 31 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Opt. | Std. | Opt. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 24 / 31 | 20 / 29 | 24 / 31 | 20 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Front Legroom (in) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Back Legroom (in) | 35.9 | 34.8 | 35.9 | 34.8 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| Length (in) | 189.1 | 190.9 | 189.1 | 190.9 |
| Height (in) | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Seats | Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
Driver N/A
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
Driver Std.
Passenger N/A |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
