1997 Buick Regal Specs
Check Prices
— $4,773
avg. price
Great deals on used Buick Regals in your area.
| Trim | 4 Dr GS | 4 Dr GS Supercharged Sedan | 4 Dr LS | 4 Dr LS Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,945 | $22,945 | $20,545 | $20,545 |
| Invoice | $20,995 | $20,995 | $18,799 | $18,799 |
| Engine | ||||
| 3.8L 195 hp V6 | - | - | Std. | Std. |
| 3.8L 240 hp V6 | Std. | Std. | - | - |
| Horsepower (@rpm) | 240 @ 5200 | 240 @ 5200 | 195 @ 5200 | 195 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 280 @ 3600 | 280 @ 3600 | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3791 | 3791 | 3800 | 3800 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 |
| Compression Ratio | N/A | N/A | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 28 | 18 / 28 | 19 / 30 | 19 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| Length (in) | 196.2 | 196.2 | 196.2 | 196.2 |
| Height (in) | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player | Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
