1998 Buick Century Specs
Check Prices
— $4,268
avg. price
Great deals on used Buick Centurys in your area.
| Trim | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Limited Sedan | Buick Century 4dr Custom | Buick Century 4dr Limited |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $18,415 | $19,775 | $18,415 | $19,775 |
| Invoice | $17,218 | $18,094 | $17,218 | $18,094 |
| Engine | ||||
| 3.1L 160 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 160 @ 5200 | 160 @ 5200 | 160 @ 5200 | 160 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 185 @ 4000 | 185 @ 4000 | 185 @ 4000 | 185 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Bore X Stroke | 3.51 X 3.31 | 3.51 X 3.31 | 3.51 X 3.31 | 3.51 X 3.31 |
| Compression Ratio | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 20 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
| Back Legroom (in) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 |
| Length (in) | 194.6 | 194.6 | 194.6 | 194.6 |
| Height (in) | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
Driver Opt.
Passenger N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
