1999 Buick LeSabre Specs
Check Prices
— $6,114
avg. price
Great deals on used Buick LeSabres in your area.
| Trim | 4 Dr Custom Sedan | 4 Dr Limited Sedan | Buick LeSabre 4dr Custom Sedan | Buick LeSabre 4dr Limited Sedan |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $22,890 | $26,220 | $22,890 | $26,220 |
| Invoice | $20,944 | $24,426 | $20,944 | $24,426 |
| Engine | ||||
| 3.8L 205 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 205 @ 5200 | 205 @ 5200 | 205 @ 5200 | 205 @ 5200 |
| Torque (@rpm) | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 | 230 @ 4000 |
| Displacement (cc) | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 |
| Bore X Stroke | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 | 3.80 X 3.40 |
| Compression Ratio | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 | 9.4:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 19 / 30 | 19 / 30 | 19 / 30 | 19 / 30 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Legroom (in) | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.5 |
| Back Legroom (in) | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 |
| Length (in) | 200.8 | 200.8 | 200.8 | 200.8 |
| Height (in) | 55.6 | 55.9 | 55.6 | 55.9 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Power Seats | Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Opt.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stereo | Radio | Radio, Cassette Player | Radio | Radio, Cassette Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
Front N/A
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
New Buick Cars
| 2009 Buick Enclave | 2009 Buick LaCrosse | 2009 Buick Lucerne |
| 2008 Buick Enclave | 2008 Buick LaCrosse | 2008 Buick Lucerne |
