2006 Buick Terraza Specs
Check Prices
— $27,971
avg. price
Great deals on used Buick Terrazas in your area.
| Trim | CX | CX AWD | CXL | CXL AWD |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $27,250 | $30,250 | $29,750 | $33,250 |
| Invoice | $25,479 | $28,284 | $27,816 | $31,089 |
| Engine | ||||
| 3.5L 196 hp V6 | - | Std. | - | Std. |
| 3.5L 201 hp V6 | Std. | - | Std. | - |
| Horsepower (@rpm) | 201 @ 5600 | 196 @ 5600 | 201 @ 5600 | 196 @ 5600 |
| Torque (@rpm) | 216 @ 4000 | 213 @ 3200 | 216 @ 4000 | 213 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Bore X Stroke | 3.70 X 3.30 | 3.70 X 3.30 | 3.70 X 3.30 | 3.70 X 3.30 |
| Compression Ratio | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 4-Speed Automatic Overdrive: | Std. | Std. | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | 18 / 25 | 17 / 23 | 18 / 25 | 17 / 23 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Legroom (in) | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
| Back Legroom (in) | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 121.1 |
| Length (in) | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
| Height (in) | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player | Radio, CD Player |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Opt.
Rear Opt. |
Front Opt.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Std. |
Front Std.
Rear Std. |
| Side Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
