2006 Audi A4 Specs
Check Prices
— $33,291
avg. price
Great deals on used Audi A4s in your area.
| Trim | 1.8T Cabriolet | 2.0T | 2.0T Quattro | 3.0 Quattro Cabriolet |
|---|---|---|---|---|
| Original MSRP | $37,340 | $28,240 | $31,540 | $45,490 |
| Invoice | $34,404 | $26,043 | $29,315 | $42,010 |
| Engine | ||||
| 1.8L 170 hp I4 | Std. | - | - | - |
| 2.0L 200 hp I4 | - | Std. | Std. | - |
| 3.0L 220 hp V6 | - | - | - | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 170 @ 5900 | 200 @ 5100 | 200 @ 5100 | 220 @ 6300 |
| Torque (@rpm) | 166 @ 1950 | 207 @ 1800 | 207 @ 1800 | 221 @ 3200 |
| Displacement (cc) | 1781 | 1984 | 1984 | 2976 |
| Bore X Stroke | 3.18 X 3.40 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 | 3.25 X 3.65 |
| Compression Ratio | 9.3:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.1:1 |
| 6-Speed Automatic Overdrive: | - | - | Std. | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | N/A / N/A | 22 / 30 | 18 / 25 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. | - | - |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 23 / 34 | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Std. | - | - | - |
| - City/Highway (mpg) | 23 / 30 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interior | ||||
| Max. Seating | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 32.4 | 34.3 | 34.3 | 32.4 |
| Exterior | ||||
| Wheelbase | 104.5 | 104.3 | 104.3 | 104.5 |
| Length (in) | 180.0 | 180.6 | 180.6 | 180.0 |
| Height (in) | 54.8 | 56.2 | 56.2 | 54.8 |
| Amenities | ||||
| Sunroof/Moonroof | N/A | Opt. | Opt. | N/A |
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Leather Seats | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Opt. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear N/A |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear N/A |
| Side Curtain Airbags | N/A | Std. | Std. | N/A |
| ABS Brakes | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 10.2 | 13.4 | 13.4 | N/A |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 16.6 |
| Trim | 3.2 | 3.2 Quattro |
|---|---|---|
| Original MSRP | $34,490 | $35,390 |
| Invoice | $31,811 | $32,739 |
| Engine | ||
| 3.1L 255 hp V6 | Std. | Std. |
| Horsepower (@rpm) | 255 @ 6500 | 255 @ 6500 |
| Torque (@rpm) | 243 @ 3250 | 243 @ 3250 |
| Displacement (cc) | 3123 | 3123 |
| Bore X Stroke | 3.33 X 3.65 | 3.33 X 3.65 |
| Compression Ratio | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 6-Speed Manual Overdrive: | - | Std. |
| - City/Highway (mpg) | N/A / N/A | 17 / 27 |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Continuously Variable Transmission: | Std. | - |
| - City/Highway (mpg) | 21 / 29 | N/A / N/A |
| - 0-60 (sec) | N/A | N/A |
| Interior | ||
| Max. Seating | 5 | 5 |
| Front Legroom (in) | 41.3 | 41.3 |
| Back Legroom (in) | 34.3 | 34.3 |
| Exterior | ||
| Wheelbase | 104.3 | 104.3 |
| Length (in) | 180.6 | 180.6 |
| Height (in) | 56.2 | 56.2 |
| Amenities | ||
| Sunroof/Moonroof | Opt. | Opt. |
| Air Conditioning | Std. | Std. |
| Leather Seats | Std. | Std. |
| Power Seats | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Power Windows | Std. | Std. |
| Power Door Locks | Std. | Std. |
| Navigation | Opt. | Opt. |
| Stereo | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer | Radio, Cassette Player, CD Player, CD Changer |
| Safety | ||
| Front Airbags | Driver Std.
Passenger Std. |
Driver Std.
Passenger Std. |
| Side Airbags | Front Std.
Rear Opt. |
Front Std.
Rear Opt. |
| Side Curtain Airbags | Std. | Std. |
| ABS Brakes | Std. | Std. |
| Payload/Towing | ||
| Trunk/Cargo (cu ft) | 13.4 | 13.4 |
| Std/Max. Payload (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Std/Max. Towing (lb) | N/A / N/A | N/A / N/A |
| Fuel Capacity | ||
| Tank Size (gal) | 18.5 | 16.6 |
